Dimension |
Metric |
English |
| L.O.A. | 16.6 m | 51 ft. 2 in. |
| L.W.L. | 12.1 m | 39 ft. 7 in. |
| Beam | 4.6 m | 15 ft. 0 in. |
| Draft | 2.20 m | 7 ft. 2 in. |
| Displacement | 27 tons (27,433 kg) | 27 tons (60,480 lb) |
| Ballast | 7.60 tons (7,722) | 7.60 tons (17,024 lb) |
| Fuel Capacity | 1750 litres | 380 gallons/460 US gallons |
| Fresh water capacity | 1750 litres | 380 gallons/460 US gallons |
| Septic & waste water tanks | 500 litres | 110 gallons/130 US gallons |
